s
HARGA OTR NEW HONDA SONIC STANDARD MMC RP. 27.850.000,-
HARGA OTR NEW HONDA SONIC RACING RED RP. 28.250.000,-
HARGA OTR SPECIAL EDITION BLACK RP. 28.250.000,-
UNTUK PROMO DAN KREDIT HONDA SONIC 150R
SILAKAN KLIK DIBAWAH INI!

Berikut adalah Fitur Honda Sonic 150R:
Motor ini memiliki konsumsi BBM 40,9 km/l (EURO 3) dan 45,4 km/l (EURO 2). Hasil pengetesan berbeda mengikuti regulasi EURO 2 dan EURO 3.
| DIMENSI | |
| Dimensi (P x L x T) | 1.941 x 669 x 977 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.275 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
| Ketinggian tempat duduk | 762 mm |
| Berat kosong | 114 kg |
| RANGKA | |
| Rangka | Twin Tube Steel |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal |
| Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 38P (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 50P (Tubeless) |
| Rem depan | Cakram Hidrolik |
| Rem belakang | Cakram Hidrolik |
| MESIN | |
| Tipe mesin | 4 Langkah, DOHC, 4 Katup |
| Tipe transmisi | Manual, 6 Kecepatan |
| Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Sistem pendingin mesin | Liquid Cooled with Auto fan |
| Diameter x langkah | 57.3x 57.8 mm |
| Kapasitas Mesin | 149.16 cc |
| Perbandingan kompresi | 11.3 : 1 |
| Daya maksimum | 11.8 kW (16.0 PS) / 9.000 rpm |
| Torsi maksimum | 13.5 Nm (1.38 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
| Sistem pelumasan | Wet |
| Starter | Pedal & Elektrik |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 4 liter |
| Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1.1 |
| KELISTRIKAN | |
| Tipe Baterai | MF Wet 12V 5Ah |
| Sistem pengapian | Full transisterized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |